Conheça quais são os anexos e as alíquotas do Simples Nacional, esse é um regime tributário que possui alíquotas diferenciadas.
O Simples Nacional é um dos regimes tributários existentes no Brasil criado em 2006, no entanto, a modalidade é destinada apenas para as micro e pequenas empresas.
Entender sobre o regime tributário é de extrema importância, afinal isso impacta diretamente nos impostos pagos e regras específicas como, por exemplo, o porte da empresa.
Tabelas dos Anexos do Simples Nacional
Quando falamos do Simples Nacional ele contém 5 tabelas de anexos do regime, essas tabelas existem, pois, são diversos os enquadramentos e alíquotas que podem variar conforme os serviços ou estabelecimento do empreendedor.
Anexo I: este anexo é atribuído a negócios do comércio onde os cálculos dos tributos é elaborado com base em porcentagem destinada em casa imposto conforme a sua respectiva faixa.
Tabela I — Comércio em Geral
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II: Simples para a Indústria (fabricação em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual;
Nova tabela — Indústria — A partir de janeiro de 2018
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III: neste anexo do simples nacional se encontram enquadradas atividades como serviços de manutenção, reparos e usinagem indo até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas, com alíquotas que variam entre 6% e 33% conforme a receita bruta.
Tabela Anexo 3: prestadores de Serviço sendo as empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção.
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV: este anexo se refere às empresas de serviços que ofertam atividades como limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, neste anexo a porcentagem atribuída a cada encargo varia conforme sua respectiva faixa.
Tabela Anexo 4 — Prestadores de Serviço sendo empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V: já quando falamos sobre este anexo do simples nacional ele é determinante para calcular os encargos de negócios prestadores de serviço como empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Tabela Anexo 5 — Prestadores de Serviço sendo empresas oferecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Fonte: Jornal Contábil
PRESSIONE AQUI AGORA MESMO E FALE JÁ CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES!